Как добраться до Менделеевска.
Благодаря своей близости к крупным промышленным городам (Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга) и удобному расположению относительно федеральных и республиканских автодорог, в Менделеевск можно попасть несколькими путями.
- На машине или автобусе
- На поезде
- Пока не закрылась пристань "Тихие Горы" (более 10-ти лет назад) - еще и на водном транспорте.
Приводим Вашему вниманию расписание междугородних маршрутов автостанци Менделеевска, расписание движения городских маршрутов, а так же график движения поездов по станции Менделеевск.
Расписание движение автобусов по автостанции ОАО "Менделеевское АТП "
| Рейс | Время | Стоимость (полный) |
Стоимость (студенч.) |
| В Казань | 600(ежедневно), 1500 (кроме вторника и четверга) | 370.00 руб | |
| Из Казани (автовокзал столичный) | 1330(ежедневно), 0700 (кроме вторника и четверга) | 300.00 руб | |
| В Наб. Челны | 650, 800, 1140, 1230, 1330, 1450, 1610, 1720 | 50.00 руб | |
| Из Наб. Челнов | 540, 900, 1120, 1230, 1340, 1440, 1610, 1740 | 43.00 руб | |
| В Елабугу (ч/з Тат. Челны) | 700, 955, 1320, 1545 | 54.00 руб | |
| Из Елабуги (ч/з Тат. Челны) | 825, 1100, 1435, 1710 | 54.00 руб | |
| Елабуга (ч/з Тихоново) | 825, 1200 (кроме воскресенья) | 54.00 руб | |
| Из Елабуги (ч/з Тихоново) | 930,1250 | 54.00 руб | |
| В Монашево | 620, 1000, 1350 | 45.00 руб | |
| Из Монашево | 710, 1050, 1440 | 45.00 руб | |
| В Ижёвку | 600, 1230, 1530 | 50.00 руб | |
| Из Ижевки | 650, 1320, 1620 | 50.00 руб | |
| Абалачи-Брюшли | 620, 1300 (понедельник, среда) | 62.00 руб |
Внимание. С 1 марта, автобус в г. Казань едет до автовокзала "Столичный", отправление в Менделеевск - так же происходит с данного вокзала.
Расписание движения транзитных автобусов
| Маршрут | Время отправления | Дни следования |
Стоимость |
| Ижевск-Уфа | 1100 | Ежедневно | 581.50 руб |
| Наб. Челны - Ижевск (ч/з Можгу) | 700 | Ежедневно | 291.50 руб |
| Нижнекамск - Ижевск (ч/з Можгу) | 715 | Ежедневно | нет рейса |
| Наб. Челны - Сарапул (ч/з Можгу) | 920 | Пятница, суббота, воскресенье | нет рейса |
| Нижнекамск - Пермь (ч/з Ижевск, Можгу) | 730 | Среда, пятница | 786.0 руб |
| Наб. Челны- Пермь (ч/з Ижевск, Можгу) | 810 | Через день | 818.50 руб |
| Агрыз - Наб. Челны | 830, 1250, 1330 | Ежедневно | 164.50 руб |
* Данные по автобусному сообщению обновлены и актуальны по состоянию на 10.06.2011
Расписание движения поездов по ж/д станции Менделеевск
|
№ поезда |
Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Переодичность |
| 353 | Пермь - Адлер | 20-33 | 2 | 20-35 | ср, вс |
| 354 | Адлер-Пермь | 21-18 | 2 | 21-20 | пятн, понед |
| 6677 | Ижевск - Наб. Челны | 10-00 | 1 | 10-01 | ежедневно |
| 6678 | Наб. Челны - Ижевск | 11-59 | 1 | 12-00 | ежедневно |
| 111 | Москва - Круглое поле | 18-23 | 2 | 18-25 | ежедневно |
| 112 | Круглое поле - Москва | 08-29 | 2 | 08-31 | ежедневно |
| 6752 | Кр. Поле - Алнаши | 07-10 | 1 | 07-11 | ежедневно |
| 6753 | Алнаши -Нижнекамск | 09-09 | 1 | 09-10 | ежедневно |
| 6762 | Нижнекамск - Алнаши | 19-01 | 1 | 19-02 | ежедневно |
| 6763 | Алнаши - Круглое поле | 20-54 | 1 | 20-55 | ежедневно |
* по состоянию на 18.01.2012
Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения.
|
Станции |
Полный | Детский | Льготный |
| Нижнекамск | 56-00 | 14-40 | 28-00 |
| Соболеково | 49-00 | 12-60 | 24-50 |
| Биклянь | 42-00 | 12-60 | 21-00 |
| Никашновка | 35-00 | 9-00 | 17-50 |
| Круглое Поле | 28-00 | 7-20 | 14-00 |
| Набережные Челны | 21-00 | 5-40 | 10-50 |
| Тихоново | 7-00 | 1-80 | 3-50 |
| Тойма | 7-00 | 1-80 | 3-50 |
| О. в. 236 км. | 14-00 | 3-60 | 7-00 |
| Алнаши | 21-00 | 5-40 | 10-50 |










Версия для печати