Всего объектов: 204
Последяя 20-ка добавленных предложений
|   | Размещено | Адрес | Цена | Комнат | Этаж этажей |
Площадь |
| 18.05.2012 | ул.Химиков | 1120 тыс. руб. | 2 | 5/5 | 46 м2 | |
| 12.05.2012 | г.Казань ул.Деловая,ост. | 1120 тыс. руб. | 1 | 3/4 | 15 м2 | |
| 11.05.2012 | Куплю | покупка | 1 | 1/5 | - | |
| 11.05.2012 | ул.Юбилейная | 1350 тыс. руб. | 4 | 3/5 | 60 м2 | |
| 10.05.2012 | ул.Подгорная | 350 тыс. руб. | 1 | 1/1 | - | |
| 04.05.2012 | ул.Химиков | 1000 тыс. руб. | 2 | 5/5 | 45 м2 | |
| 04.05.2012 | ул.Фомина | 1320 тыс. руб. | 2 | 4/5 | 52 м2 | |
| 04.05.2012 | ул.Северная | 1220 тыс. руб. | 2 | 2/5 | 52 м2 | |
| 03.05.2012 | ул. фомина-17 | 970 тыс. руб. | 2 | 2/5 | - | |
| 03.05.2012 | Юбилейная-1 | 770 тыс. руб. | 1 | 4/5 | - | |
| 03.05.2012 | ЗЯБ, 14/19 | 1710 тыс. руб. | 1 | 5/5 | - | |
| 03.05.2012 | новый город 52/08 | 1580 тыс. руб. | 1 | 3/5 | - | |
| 27.04.2012 | ул.Чаловского | 970 тыс. руб. | 1 | 2/5 | - | |
| 27.04.2012 | ул.Фомина | 1270 тыс. руб. | 2 | 1/5 | - | |
| 27.04.2012 | ул.Химиков | 750 тыс. руб. | 1 | 1/5 | - | |
| 27.04.2012 | ул.Юбилейная | 770 тыс. руб. | 1 | 4/5 | - | |
| 27.04.2012 | ул.Юбилейная | 770 тыс. руб. | 1 | 5/5 | - | |
| 26.04.2012 | ул.Солнечная | 450 тыс. руб. | 1 | 1/1 | - | |
| 25.04.2012 | ул.Шакирова | 270 тыс. руб. | 1 | 1/1 | - | |
| 25.04.2012 | п.Тихоново | 1900 тыс. руб. | 3 | 1/1 | - |










