График движения городских автобусов
ООО "Менделеевское АТП"
Маршрут №1/1 | Маршрут №1/2 | Маршрут №4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 мелочей | Мунайка | Усадьба Ушковых | 1000 мелочей | Мунайка | Усадьба Ушковых | Тихие Горы | Усадьба Ушковых |
6.10 | 6.30 | 6.10 | 6.30 | 7.00 | |||
6.50 | 7.10 | 6.30 | 6.50 | 7.30 | 8.00 | ||
7.30 | 7.50 | 7.10 | 7.30 | 8.30 | 9.00 | ||
8.10 | 8.30 | 7.50 | 8.10 | 9.30 | 10.00 | ||
8.50 | 9.10 | 8.30 | 8.50 | 10.30 | 11.00 | ||
9.30-10.3 обед | 9.10 | 9.30 | 11.30 | 12.00 | |||
10.30 | 10.50 | 9.50 | 10.10 | 12.30-13.30 обед | |||
11.10 | 11.30 | 10-30-11.30 обед | 13.30 | 14.00 | |||
11.50 | 12.10 | 11.30 | 11.50 | 14.30 | 15.00 | ||
12.30 | 12.50 | 12.10 | 12.30 | 15.30 | 16.00 | ||
13.10 | 13.30 | 12.50 | 13.10 | 16.30 | 17.00 | ||
13.50 | 14.10 | 13.30 | 13.50 | 17.30 | 18.00 | ||
14.30 заезд | 14.10 заезд | 18.30 | |||||
14.50 | 15.10 | 14.30 | 14.50 | ||||
15.30 | 15.50 | 15.10 | 15.30 | ||||
16.10 | 16.30 | 15.50 | 16.10 | ||||
16.50 | 17.10 | 16.30 | 16.50 | ||||
17.30 | 17.50 | 17.50 | 17.10 | 17.30 | |||
18.10 | 18.30 | 17.50 | 18.10 | ||||
18.50 | 19.10 | 18.30 | 18.50 | ||||
19.30 | 19.50 | 19.10 | 19.30 | ||||
20.10 | 20.30 | 19.50 | 20.10 | ||||
20.50 заезд | 20.30 заезд |
* по состоянию на 10.07.2010 г.