Расписание работы ледового дворца "Айсберг"
Вид спорта (группа) |
Дни недели (часы) | Тренер | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |
Хоккей | ||||||||
Хоккей 1999 г.р. | 9.00 – 9.45 | 9.00 – 9.45 | 9.00 – 9.45 | 9.00 – 9.45 | Медведев Н. И. | |||
СОГ Хоккей 1 Г класс | 11.00 – 12.30 | 11.00 – 12.30 | Туктаров А. А. | |||||
СОГ Хоккей 1 А класс | 11.00 – 12.30 | 11.00 – 12.30 | Туктаров А. А. | |||||
Заливка 15 мин. | ||||||||
Хоккей 1999-1998 г.р. | 14.30 – 15.50 | 14.30 – 15.50 | 14.30 – 15.50 | Медведев Н. И. | ||||
Хоккей 1996-1997 г.р. | 14.30 – 15.50 | 14.30 – 15.50 | 14.30 – 15.50 зал | Медведев Н. И. | ||||
Хоккей 1997-1998 г.р.. | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 зал | Медведев Н. И. | |
Хоккей 1999-2001 г.р. | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 | 16.10 – 16.55 зал | Туктаров А. А. | |
Хоккей 2001-2002 г.р. | 17.00 – 17.45 | 17.00 – 17.45 | 17.00 – 17.45 | 17.00 – 17.45 | 17.00 – 17.45 | 17.00 – 17.45 зал | Туктаров А. А. | |
Хоккей 2002-2004 г.р. | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 зал | Туктаров А. А. | |
СОГ Хоккей 2005-2007 г.р. | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | Надыров И. Р. | |||
ГНП вратарей | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 | 18.00 – 18.45 зал | Куклин А. С. | |
ФИГУРНОЕ КАТАНИ | ||||||||
Лёд | ||||||||
СОГ Фиг. кат. 4 класс | 10.00 – 11.00 | 8.30 – 9.30 | Симакович А. В. | |||||
СОГ Фиг. кат. 4 класс | 8.00 - 9.00 | Надыров И. Р. | ||||||
СОГ Фиг. кат. 1 Г класс | 11.00 – 12.30 | 11.00 – 12.30 | Симакович А. В. | |||||
СОГ Фиг. кат. 1 А класс | 11.00 – 12.30 | 11.00 – 12.30 | Габдулбареева О. П. | |||||
СОГ Фиг. кат. 1 Б класс | 12.45 – 14.00 | 12.45 – 14.00 | Габдулбареева О.П. | |||||
ГНП 2000 - 2004 | 17.00 – 17.45 лёд | 17.00 – 17.45 лёд | 17.00 – 17.45 лёд | 17.00 – 17.45 лёд | 17.00 – 17.45 лёд | 17.00 – 17.45 зал | Симакович А. В. | |
ГНП 2000 - 2004 | 17.55 - 18.35 зал | 17.55 - 18.35 лал | 17.55 - 18.35 зал | 17.55 - 18.35 зал | Симакович А. В. | |||
СОГ 2005-2007 г.р. | 18.45 – 19.30 | 18.45 – 19.30 | 18.45 – 19.30 | 18.45 – 19.30 | Симакович А. В. | |||
Хореография | ||||||||
Фигурное катание СОГ 1 Г | 10.30 - 11.00 | 10.30 - 11.00 | Веклич К. А. | |||||
Фигурное катание СОГ 1 А | 10.30 - 11.00 | 10.30 - 11.00 | Веклич К. А. | |||||
Фигурное катание ГНП (Симакович А.В.) |
16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | 16.00 - 17.00 | Веклич К. А. | |
Фигурное катание СОГ (Симакович А.В.) | 18.00 - 19.00 | 18.00 - 19.00 | Веклич К. А. | |||||
ВЗРОСЛЫЙ ХОККЕЙ | ||||||||
Заливка 15 мин. | ||||||||
«Химсервис» | 19.45 - 20.45 | 19.45 - 20.45 | Муллазянов Р. | |||||
Заливка 15 мин. | ||||||||
Наб.Челны (1) | 19.00 – 20.30 | Деушев Д. | ||||||
Наб.Челны (2) | 20.45 - 21.45 | 19.45 - 20.45 | ||||||
Наб.Челны (3) | 21.00 - 22.00 | |||||||
МЕНДЕЛЕЕВСК | 20.45 - 21.45 | Надыров И. Р. | ||||||
РОВД | 22.00 - 23.00 | 22.00 - 23.00 | 22.00 - 23.00 | Парамонов И. В. | ||||
"Авангард" | 22.00 - 23.00 | 22.00 - 23.00 | Губайдуллин Т. | |||||
Бизяки | 22.00 - 23.00 | |||||||
МАССОВОЕ КАТАНИЕ | 10.00 – 22.00 | 10.00 – 22.00 | Администратор | |||||
Тренажерный зал | 8.00 – 22.00 | Дмитриев Ю. А. |