Менделеевская служба ОАО "ТРК "ТВТ" доводит до сведения абонентов кабельного телевидения информацию об изменении состава телевизионного пакета кабельного телевидения.
С 1 января 2009 года вносятся изменения в состав телевизионного пакета "БАЗОВЫЙ" и тарифы для физических лиц г. Менделеевск. (согласно приказу №918 ПрПД от 1.12.2008 г.)
Ежемесячная абонентская плата - 95 руб. Ниже приводится планируемый список каналов (каналы помеченные значком * - скорее всего будут изменены)
№ | Название телеканала | № | Название телеканала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Инфоканал ТВТ | 20. | Мать и дитя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ТНВ | 21. | ТелеКафе * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Первый | 22. | Индия ТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Россия/ТРТ | 23. | ДТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | НТВ/Чаллы ТВ | 24. | Домашний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Культура | 25. | RenTV/СТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Теленяня | 26. | Эфир/ТНТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Бибигон * | 27. | СТС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Радость моя | 28. | RU TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Discovery | 29. | MTV Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Animal Planet | 30. | МузТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Amazing Live | 31. | A-ONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | OCEAN TV * | 32. | РБК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 7 ТВ | 33. | Вести | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Спорт | 34. | БСТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ТВ3 | 35. | Петербург 5 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | SCI-FI | 36. | Звезда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | UNIVERSAL | 37. | ТВЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Русский иллюзион | 38. | Дамский клуб |
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-39-84